基礎情報
モデル番号。 | 7487-88-9 |
見て | パルバー |
ナット規格 | 医療の質 |
輸送パッケージ | バッグまたはオーダーメイド |
仕様 | 25kg/ドラム |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500000000kg/月 |
製品説明
硫酸マグネシウムの基本情報 | |
商品名: | 硫酸マグネシウム |
CAS: | 7487-88-9 |
MF: | MgSO4 |
分子量: | 120,37 |
EINECS: | 231-298-2 |
硫酸マグネシウムの化学的性質 | |
融点 | 1124℃ |
密度 | 1.07 g/ml(20℃) |
水蒸気密度 | <0,01 (gegen Luft) |
蒸気圧 | <0,1 mm Hg (20 °C) |
保管温度。 | 室温で保管してください。 |
溶解度 | H2O: 20 °C で 1 M、無色透明 |
絵 | 粉末(非常に細かい) |
比重 | 2,66 |
色 | わずかに灰色 |
PH | 7.9 (50 g/l、H2O、25 °C) |
水溶性 | 水に溶けます。 アルコールにわずかに溶けるが、 |
最大 | λ: 260 nm Amax: 0.03 |
λ: 280 nm Amax: 0.02 | |
センシティブ | 吸湿性 |
メルク | 145.691 |
安定性: | 安定した。 吸湿性。 |
CASデータベースリファレンス | 7487-88-9 (CAS データベース参照) |
NIST 化学リファレンス | 硫酸マグネシウム (7487-88-9) |
EPA-Substanzregistersystem | 硫酸マグネシウム (7487-88-9) |